přejít na hlavní menu

Ceník kurzů a ubytování 2025
Londýn
Cambridge
Brighton
Eastbourne
Kurzy | Délka | Cena v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
General English (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 412 / týden | 438 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 373 / týden | 399 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 351 / týden | 377 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 330 / týden | 356 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 290 / týden | 316 / týden | ||
Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 521 / týden | 547 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 470 / týden | 496 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 442 / týden | 468 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 416 / týden | 442 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 354 / týden | 380 / týden | ||
General English Mini Group* (20 lekcí / týden) | 1 týden | 725 / týden | každé pondělí * | |
2 týdny | 712 / týden | |||
3 týdny | 701 / týden | |||
4 - 52 týdnů | 688 / týden | |||
Intensive English Mini Group* (30 lekcí / týden) | 1 týden | 1078 / týden | každé pondělí * | |
2 týdny | 1050 / týden | |||
3 týdny | 1022 / týden | |||
4 - 52 týdnů | 996 / týden | |||
Business English* (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 521 / týden | 547 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 470 / týden | 496 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 442 / týden | 468 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 416 / týden | 442 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 354 / týden | 380 / týden | ||
English + Leadership* (20 + 8 lekcí / týden) | 2 týdny | 479 / týden | 505 / týden | 7.4., 28.7. |
English for University Studies* (20 + 8 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 521 / týden | 547 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 470 / týden | 496 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 442 / týden | 468 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 416 / týden | 442 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 354 / týden | 380 / týden | ||
IELTS (20 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 412 / týden | 438 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 373 / týden | 399 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 351 / týden | 377 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 330 / týden | 356 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 290 / týden | 316 / týden | ||
Intensive IELTS (28 lekcí / týden) | 2 - 3 týdny | 521 / týden | 547 / týden | každé pondělí * |
4 - 7 týdnů | 470 / týden | 496 / týden | ||
8 - 11 týdnů | 442 / týden | 468 / týden | ||
12 - 23 týdnů | 416 / týden | 442 / týden | ||
24 - 52 týdnů | 354 / týden | 380 / týden | ||
FCE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 351 / týden | 20.1., 22.4., 20.10. | |
10 týdnů | 6.1. | |||
13 týdnů | 330 / týden | 17.3., 15.9. | ||
Intensive FCE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 442 / týden | 20.1., 22.4., 20.10. | |
10 týdnů | 6.1. | |||
13 týdnů | 416 / týden | 17.3., 15.9. | ||
CAE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 351 / týden | 20.1., 28.4., 20.10. | |
9 týdnů | 20.1. | |||
11 týdnů | 6.1. | |||
13 týdnů | 330 / týden | 24.3., 15.9. | ||
Intensive CAE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 442 / týden | 28.4., 20.10. | |
9 týdnů | 20.1. | |||
11 týdnů | 6.1. | |||
13 týdnů | 416 / týden | 24.3., 15.9. | ||
CPE (20 lekcí / týden) | 8 týdnů | 351 / týden | 20.10. | |
13 týdnů | 330 / týden | 15.9. | ||
Intensive CPE (28 lekcí / týden) | 8 týdnů | 442 / týden | 6.1., 20.10. | |
13 týdnů | 416 / týden | 15.9. | ||
Teacher Training (26 lekcí / týden) | 2 týdny | 1042 / kurz | 4.8. | |
CELTA (30 lekcí / týden) | 4 týdny | 1450 / kurz | 13.1., 10.2., 10.3., 28.4., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 17.11. | |
One to one (10 lekcí / týden) | 1 - 52 týdnů | 820 / týden | každé pondělí * | |
Junior Course Homestay* (28 lekcí + 3 aktivity / týden) | 2 týdny | 1900 / kurz | každé pondělí * | |
3 týdny | 2800 / kurz | |||
4 týdny | 3650 / kurz |
Nízká sezóna: 1.1. - 21.6., 24.8. - 31.12., Letní sezóna: 22.6. - 23.8.
Ubytování | Délka | Cena za týden v GBP | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 273 | 308 | každou neděli * |
Homestay* (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 228 | 250 | každou neděli * |
Rezidence Tufnell House* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 430 | každou neděli * |
Nízká sezóna: 1.1. - 21.6., 24.8. - 31.12., Letní sezóna: 22.6. - 23.8.
Poplatky | Cena v GBP |
---|---|
Zápisné | 85 |
Poplatek za zajištění ubytování | 50 |
Učebnice a další studijní materiály | 50 |
Letištní transfer Heathrow | 94 |
Letištní transfer Gatwick | 131 |
Letištní transfer Luton | 122 |
Letištní transfer Stansted | 122 |
Poznámky |
---|
Vánoční prázdniny: 22.12.2025 - 28.12.2025 |