přejít na hlavní menu

Ceník kurzů a ubytování 2025
Toronto
Vancouver
Kurzy | Délka | Cena v CAD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Intensive English (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 400 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 395 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 375 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 365 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 345 / týden | ||
FCE (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 400 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 395 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 375 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 365 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 345 / týden | ||
CAE (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 400 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 395 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 375 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 365 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 345 / týden | ||
CPE (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 400 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 395 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 375 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 365 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 345 / týden | ||
IELTS (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 400 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 395 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 375 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 365 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 345 / týden | ||
Business English (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 400 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 395 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 375 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 365 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 345 / týden | ||
Young Adult English* (30 lekcí / týden) | 2 - 10 týdnů | 415 / týden | každé pondělí |
11 - 21 týdnů | 410 / týden | ||
22 - 32 týdnů | 390 / týden | ||
33 - 43 týdnů | 380 / týden | ||
44 - 52 týdnů | 360 / týden | ||
Service Excellence for Business Diploma* (20 lekcí / týden) | 52 týdnů | 6500 / kurz | 6.1., 18.2., 31.3., 20.5., 30.6., 18.8., 29.9., 10.11. |
Communication & Service Essentials Diploma* (20 lekcí / týden) | 64 týdnů | 7000 / kurz | 6.1., 18.2., 31.3., 20.5., 30.6., 18.8., 29.9., 10.11. |
Sales and Marketing Diploma* (20 lekcí / týden) | 104 týdnů | 8600 / kurz | 13.1., 17.3., 26.5., 11.8., 20.10. |
Business Administration Diploma* (20 lekcí / týden) | 104 týdnů | 8600 / kurz | 13.1., 17.3., 26.5., 11.8., 20.10. |
Ubytování | Délka | Cena za týden v CAD | Nástupní termíny | |
---|---|---|---|---|
Nízká sezóna | Letní sezóna | |||
Homestay (jednolůžkový pokoj, plná penze) | 2 - 52 týdnů | 350 | 390 | každou sobotu |
Rezidence* (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 52 týdnů | 500 | každou sobotu |
Nízká sezóna: 1.1. - 29.4., 2.10. - 31.12., Letní sezóna: 30.4. - 1.10.
Poplatky | Cena v CAD |
---|---|
Zápisné | 300 |
Poplatek za zajištění ubytování | 300 |
Poplatek za speciální dietu | 50 / týden |
Učebnice a další studijní materiály | 25 / týden |
Učebnice na odborné kurzy (Service Excellence for Business Diploma - 20 lekcí / týden, Communication & Service Essentials Diploma - 20 lekcí / týden, Sales and Marketing Diploma - 20 lekcí / týden, Business Administration Diploma - 20 lekcí / týden) | 1040 |
Letištní transfer při příjezdu | 120 |
Zkušenosti některých našich studentů
Celá recenzeZdravím Vás z Kanady! Omlouvám se, že jsem se neozvala dřív, ale píšu, protože si mě vybrali na natočení krátkého videa o škole ILAC. Uvědomila jsem si, že to, že jsme tady a mám se tak krásně, jak se mám, je hlavně zásluha vás i Studyline. Studium n
Zobrazit další referenceCelá recenzeJsem velmi vděčná za to, že tu mohu být. Toronto je krásné místo. Měla jsem možnost navštívit Niagarské vodopády, CN Tower, muzeum v Torontu, Casa Lomu a mnoho dalšího. Poznala jsem tu díky ILAC škole mnoho zajímavých lidí a určitě jich ještě spoust